O modelo SyncMaster 943BX de 19 polegadas, possue a maior taxa de contraste do mercado e alta velocidade no tempo de resposta (5 milissegundos), o que elimina efeitos indesejáveis durante a transição das imagens, garantindo maior nitidez.
Design moderno e atraente. Gabinete preto brilhante com bordas finas. Resolução de 1440 x 900, brilho 300 cd/m² e contraste dinâmico de 8000:1 proporcionam imagens perfeitas. Tecnologia SAMSUNG: ajustes do menu via mouse (MagicTune), ajuste do brilho e contraste com um simples toque (MagicBright), cores mais vivas e naturais (MagicColor - chip dedicado ao tratamento das cores). Temporizador automático, efeitos fotográficos na tela. Entradas de vídeo analógica e digital, base com ajuste de altura e rotação;
| Características |
 |
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Caracteristicas Adicionais: |  | Número de cores 16.7M |  |  | Caracteristicas Adicionais: |  | Base HAS (80mm), Swivel, Pivot, Tilt |  |
 |
 | Tipo do Display: |  | LCD |  |  | Altura: |  | 356 mm |  |
 |
 | Ângulo de Visão Horizontal: |  | 170 º |  |  | Ângulo de Visão Vertical: |  | 160 º |  |
 |
 | Brilho: |  | 300 cd/m² |  |  | Consumo: |  | 34 W |  |
 |
 | Contraste: |  | 8.000:1 DFC |  |  | Cor Disponível: |  | Frontal preto piano |  |
 |
 | Largura: |  | 487 mm |  |  | Marca: |  | Samsung |  |
 |
 | Modelo: |  | 943BX |  |  | Peso: |  | 4,70 Kg |  |
 |
 | Plug & Play: |  | Sim |  |  | Polegadas: |  | 19 ' |  |
 |
 | Profundidade: |  | 188 mm |  |  | Resolução Máxima: |  | 1440 x 900 PX |  |
 |
 | Tela Plana: |  | Sim |  |  | Tempo de Resposta: |  | 5 ms |  |
 |
 | Tipo de Conexão: |  | DVI |  |  | Tipo de Conexão: |  | VGA |  |
 |
 | Widescreen: |  | Não |  |  | |  | |  |
PRODUTO NOVO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA DE 1 ANO.
ENVIO POR CONTA DO COMPRADOR.