Imperdível!!! Placa Mãe Intel D915plwd Para P4 / Celeron 775
|
|||||||||||||||||||||
Form Factor
ATX (12.00 inches by 9.60 inches [304.80 millimeters by 243.84 millimeters])
Processor Support for an Intel® Pentium® 4 processor / Celeron D / Celeron in an LGA775 socket with an 800 or 533 MHz system bus
Memory
• Two DDR SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
• Support for DDR 400 MHz and DDR 333 MHz DIMMs
• Support for up to 2 GB of system memory
Chipset Intel® 915PL Chipset, consisting of:
• Intel® 82915PL Graphics Memory Controller Hub (MCH)
• Intel® 82801FB I/O Controller Hub (ICH6)
• 4 Mbit Firmware Hub (FWH)
Video One PCI Express* x16 bus add-in card connector
Audio Intel® High Definition Audio subsystem using the Realtek ALC860VU audio codec
Legacy I/O Control Legacy I/O controller for diskette drive, serial, parallel, and PS/2* ports
USB Support for USB 2.0 devices
Peripheral
Interfaces
• Eight USB ports
• One serial port
• One parallel port
• Four Serial ATA interfaces
• One Parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100 support
• One diskette drive interface
• PS/2 keyboard and mouse ports
LAN Support 10/100 Mbits/sec LAN subsystem using the Intel® 82562GZ Platform LAN Connect
(PLC) device
BIOS
• Intel/AMI BIOS (resident in the 4 Mbit FWH)
• Support for Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), Plug and Play,
and SMBIOS
Expansion
Capabilities
• Four PCI Conventional* bus connectors
• Two PCI Express x1 bus add-in card connectors
• One PCI Express x16 bus add-in card connector
Instantly Available
PC Technology
• Support for PCI Local Bus Specification Revision 2.2
• Support for PCI Express Revision 1.0a
• Suspend to RAM support
• Wake on PCI, RS-232, front panel, PS/2 devices, and USB ports
Hardware Monitor
Subsystem
• Hardware monitoring and fan control ASIC
• Voltage sense to detect out of range power supply voltages
• Thermal sense to detect out of range thermal values
• Three fan connectors
• Three fan sense inputs used to monitor fan activity
• Fan speed control
| Família do processador | Número do processador | Número de sSpec | Velocidade do processador | Freqüência de barramento do sistema | Tamanho de cache L2 | Versão do BIOS |
| Processador Intel® Pentium® 4 | 650 | SL7Z7 apenas | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0048 Ou mais recente |
| 640 | SL7Z8 apenas | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 630 | SL7Z9 apenas | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 620 | N/A | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 551 | SL8J5 apenas | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 550J | N/A | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 550 | N/A | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 541 | SL8J2 apenas | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 540J | N/A | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 540 | N/A | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 531 | SL8HZ apenas | 3,00 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 530J | N/A | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 530 | N/A | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 521 | SL82V e SL8HX apenas | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 520J | N/A | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 520 | N/A | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 520 | N/A | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 519K | SL8JA apenas | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 519J | N/A | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 519 | N/A | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 516 | SL8J9 apenas | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 515J | N/A | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 515 | N/A | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 511 | SL8U5 e SL8U4 apenas | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 506 | SL8J8 apenas | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 505J | N/A | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
| 505 | N/A | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0048 Ou mais recente | |
Processador Intel® Celeron® D | 351 | SL7TZ apenas | 3,26 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente |
| 346 | SL7TY apenas | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 345J | N/A | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 341 | SL7TX apenas | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 340J | N/A | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 340 | N/A | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 336 | SL7TW apenas | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 335J | N/A | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 335 | N/A | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 331 | SL7TV apenas | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 330J | N/A | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 330 | N/A | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 326 | SL7TU apenas | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 325J | N/A | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 325 | N/A | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente | |
| 320 | N/A | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0048 Ou mais recente |
| Imperdível!!! Placa Mãe Intel D915plwd Para P4 / Celeron 775
Preço:
R$ 15900 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |