Hd Notebook 80gb Sata Acer Dell Hp Positivo Ibm Toshiba Seag
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
A grande família de discos rígidos Hitachi Travelstar® oferece diferentes capacidades utilizando várias interfaces. As unidades são projetadas para a produção elevada em ambientes operacionais, tais como servidores de rede e de Internet, multimídia, produção e processamento de vídeo digital. | ||
| Características | |||
| Tipo: | Para Notebooks | Capacidade: | De 100 GB a 180 GB | ||||||
| Interface: | ATA-100 | Capacidade: | 100 GB | ||||||
| Velocidade : | 5400 RPM | Média de latência: | 5.56 ms | ||||||
| Taxa de transferência de dados: | 100 MBps | Ruído acústico Ocioso: | 27 dB | ||||||
| Caracteristicas Adicionais: | dimensões: 0.9 x 7 x 10 cm | Buffer: | 8 MB | ||||||
| Tempo de procura: | 12 ms | ||||||||
| Hd Notebook 80gb Sata Acer Dell Hp Positivo Ibm Toshiba Seag
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |