Fonte C3tech 430w De Potência Real Psn-455s2 Em Bh C/ Nf
|
|||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| CÂMERAS | TELEFONIA | ELETRODOMÉSTICOS | ELETRÔNICOS | ESPORTES e FITNESS | GAMES | INFO | INSTRUMENTOS MUSICAIS | |||||||||||||||
| INFO | Alimentação Energia | Discos Rígidos | Gravadores | Impressoras | Memórias | Mídias Virgens | Multimídia | Notebooks | |||||||||||||||
| PC Tuning | PDAs | Pendrives | Periféricos e Acessórios | Acessórios p/ Notebook | Placas de Vídeo | Redes e Wi-Fi | OUTROS | |||||||||||||||
| Fonte de Potência Real 430W C3Tech PSN-455S2 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
![]() ![]() | | ||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| FONTE C3TECH 430W DE POTÊNCIA REAL 1. Compatível com o novo padrão Intel ATX 12V V2.2 2. Apresenta mais de 70% de eficiência. 3. Alta confiabilidade e duração (MTBF > 100,000 hrs) - 11 anos em 24 horas por dia. 4. Design inovador, facilitando a ventilaçao. 5. FAN de 120mm, silencioso e de alta durabilidade. 6. Proteção contra curto-circuito (SCP), sobretensão (OVP) e sobrepotência (OPP). 7. Atende aos requisitos dos padrões de segurança CUL (UL60950), TUV (EN60950), CB (IEC950), CE e CCC. 8. Harmônica IEC-1000-3-2 Classe D. 9. Irradiação EMI dentro dos padrões da FCC Class B, CISPR22 Class B, BSMI Class B. 10. Compatível com padrão Energy Star e 80+.
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Fonte C3tech 430w De Potência Real Psn-455s2 Em Bh C/ Nf
Preço:
R$ 9990 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |