Mini Gps Receiver Mobile Mate O Menor Do Mundo
|
|||||||||||||||||||||
Características:
Aplicações:
| Categoria | Parâmetro | Descrição |
| Geral | Freqüência | L1,1575.42 megahertz |
| Código de C/A | taxa da microplaqueta 1.023MHz | |
| Canais | 66 CH para seguir | |
| Antena | Remendo interno com LNA | |
| Referência | WGS-84 | |
| Tempo da aquisição | Começo frio | 35 segundo, médio |
| Começo morno | 34 segundo, médio | |
| Começo quente | 1.5 segundo, médio | |
| AGPS | segundo <15 | |
| Exatidão (nenhuns DGPS) | Posição | Sem dae (dispositivo automático de entrada): 3.0m 2D-RMS DGPS: 2.5m, 2D-RMS |
| Velocidade | Sem dae (dispositivo automático de entrada): 0.1m/s DGPS: 0.05m/s | |
| Sensibilidade | -165 dBm (seguimento) | |
| Dinâmico | Altura | <18,000m |
| Velocidade | <515m/sec | |
| Aceleração | 4g | |
| Protocolo | Saída do GPS | NMEA-0183 (V3.01) - GGA, GSA, GSV, RMC Bocado de dados: 8, bocado de batente: 1 (defeito) |
| Relação | Bluetooth | Versão 1.2 complacente |
| Poder da saída | Classe 2 (sobre 10 medidores no espaço livre) | |
| Freqüência | 2.4 a 2.48 gigahertz | |
| Poder | Bateria | Bateria recarregável |
| Tempo da operação | 11hrs | |
| Poder de ligar/desligar | Tecla | |
| Carga de poder | Mini USB | |
| Ambiental | Temperatura de funcionamento | -10°C a +60°C |
| Armazene a temperatura | -20°C a +60°C | |
| Temperatura de carregamento | 0°C a +45°C | |
| Umidade relativa | 5% a 90% non-condensing | |
| Físico | Dimensão | 44 x 26 x 15mm |
| Peso | 18g | |
| Outro | Cabo do BT | Suporta a função do G-Mouse |
| Certificação | CE/FCC | |
| Diodo emissor de luz | Bluetooth, navegação, status da bateria/carregador |
| Mini Gps Receiver Mobile Mate O Menor Do Mundo
Preço:
R$ 35999 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |