Celular Sonyericsson T290i Gsm Tim
|
|||||||||||||||||||||
CELULAR
GSM
SEMI-NOVO
SONYERICSSON T290I
OPERADORA TIM, acompanha bateria, carregador e manual
![]() |
O Sony Ericsson T290 é um dos telefones celulares mais fáceis de utilizar dentro dessa linha e possui funções encontradas somente em aparelhos de alta qualidade. Entre as suas funções principais encontramos Viva Voz, mensagens de texto, identificador de chamadas e discagem através da voz. O seu desenho é moderno e compacto o que transforma este celular em único no mercado. | ||
| Características | |||
| Série: | Série T | Tecnologia: | GSM | ||||||
| Cor do Corpo: | Preto | Formato: | Barra | ||||||
| Antena: | Interna | Dimensões (AxLxP): | 10 cm x 4,4 cm x 1,9 cm | ||||||
| Peso: | 79 g | Redes: | 900/1800 | ||||||
| Tecnologia : | GSM | Tipo Display: | LCD colorida | ||||||
| Resolução da Tela: | 101 x 80 pixels | Autonomia em Conversação: | 12 horas | ||||||
| Autonomia em Stand-by: | 300 horas | Conectividade: | WAP 1.2.1 | ||||||
| Melodia: | Toques Polifônicos, MIDI | Caracteristicas da chamada: | Discagem automática, Desvio de chamadas, Transferência de chamada, Bloqueio de chamadas, Cronômetro de chamadas, Chamadas em espera, Chamadas em conferência. | ||||||
| Caracteristicas das mensagens: | MMS, EMS, SMS | Correio de voz : | Sim | ||||||
| Bateria : | Recarregável - Ion de litio | Caracteristicas Adicionais: | Agenda telefônica com imagens | ||||||

EVITE SER NEGATIVADO
CELULAR
GSM
SEMI-NOVO
SONYERICSSON T290I
OPERADORA TIM, acompanha bateria, carregador e manual
![]() |
O Sony Ericsson T290 é um dos telefones celulares mais fáceis de utilizar dentro dessa linha e possui funções encontradas somente em aparelhos de alta qualidade. Entre as suas funções principais encontramos Viva Voz, mensagens de texto, identificador de chamadas e discagem através da voz. O seu desenho é moderno e compacto o que transforma este celular em único no mercado. | ||
| Características | |||
| Série: | Série T | Tecnologia: | GSM | ||||||
| Cor do Corpo: | Preto | Formato: | Barra | ||||||
| Antena: | Interna | Dimensões (AxLxP): | 10 cm x 4,4 cm x 1,9 cm | ||||||
| Peso: | 79 g | Redes: | 900/1800 | ||||||
| Tecnologia : | GSM | Tipo Display: | LCD colorida | ||||||
| Resolução da Tela: | 101 x 80 pixels | Autonomia em Conversação: | 12 horas | ||||||
| Autonomia em Stand-by: | 300 horas | Conectividade: | WAP 1.2.1 | ||||||
| Melodia: | Toques Polifônicos, MIDI | Caracteristicas da chamada: | Discagem automática, Desvio de chamadas, Transferência de chamada, Bloqueio de chamadas, Cronômetro de chamadas, Chamadas em espera, Chamadas em conferência. | ||||||
| Caracteristicas das mensagens: | MMS, EMS, SMS | Correio de voz : | Sim | ||||||
| Bateria : | Recarregável - Ion de litio | Caracteristicas Adicionais: | Agenda telefônica com imagens | ||||||

| Celular Sonyericsson T290i Gsm Tim
Preço:
R$ 5500 unid. (Produto Usado)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |