Amplificador Times One Sl-525 Ab 4 Advance
|
|||||||||||||||||||||
| . POTÊNCIA TOTAL DE SAIDA : 8Ω - 600 WATTS RMS |
| 4Ω - 1.000 WATTS RMS |
| 2Ω - N/O |
| . RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA : 15 HZ A 25 KHZ |
| . THD @ 100 W 4 Ω : > 0,03 % |
| . FATOR DE AMORTECIMENTO : 900 : 1 |
| . IMPEDÂNCIA DE ENTRADA BALANCEADA : 20 KΩ |
| . SENSIBILIDADE DE ENTRADA : 1,55 V ( + 6dB ) |
| . RELAÇÃO SINAL RUIDO : > - 100 dB |
| . SLEW RATE : 35V / μS |
| . CROSSTALK : > - 80 dB |
| . IMPEDÂNCIA MINIMA DE CARGA : 4 Ω |
| . CIRCUITO CLASSE : AB |
| . PESO : 26,6 Kg |
| . DIMENSÕES : L: 483 m/m A: 89 m/m ( 2 U ) P: 495 m/m |
| . CONSUMO MAXIMO EM 240 VOLTS : 1.400 WATTS |
|
CARACTERÍSTICAS GERAIS : | ||||||||||||||||||||
| . Circuito classe AB indicado para trabalhar em todas as faixas de freqüências ( full range ). | ||||||||||||||||||||
| . Fonte de alimentação super dimensionada com transformador toroidal. | ||||||||||||||||||||
| . Chassis em chapa de ferro, pintura eletrostática a pó com tratamento de fosfatização da chapa. | ||||||||||||||||||||
| . Placas de circuito em fibra de vidro, dupla face com banho de estanho e furos metalizados. | ||||||||||||||||||||
| . Refrigeração forçada por dois turbos ventiladores e radiadores de calor com grande área de dissipação. | ||||||||||||||||||||
| . Duto de refrigeração isola os componentes do contato com o ar, evitando corrosão. | ||||||||||||||||||||
| . Circuito de proteção eletrônico contra curto circuito ou sobrecarga na saída. | ||||||||||||||||||||
| . Circuito de proteção contra super aquecimento com sensor termomecânico. | ||||||||||||||||||||
| . Circuito de proteção contra " DC " na saída com rele. | ||||||||||||||||||||
| . Circuito de limiter com sensor óptico, não deixa que a distorção ultrapasse 0,5%. | ||||||||||||||||||||
| . Soft start : Acionamento sempre silencioso evitando danos ao amplificador e alto falantes. | ||||||||||||||||||||
| . Filtros contra freqüencia sub-sônicas e ultra-sônicas. | ||||||||||||||||||||
| . Rampa Ascendente: Suaviza a entrada do sinal no amplificador ao ser ligado, ou religado após retorno de proteção, vai de 0 a 100% em 5 segundos. | ||||||||||||||||||||
| . Entradas balanceadas eletronicamente com conectores tipo XLR,um macho e uma femea por canal. | ||||||||||||||||||||
| . Indicadores no painel frontal: | ||||||||||||||||||||
| . SIGNAL : Indica presença de sinal nas saídas. | ||||||||||||||||||||
| . CLIP : Indica que o nível de sinal está próximo ao clipamento, pode-se operar com essa indicação piscando ocasionalmente, mas não com o led aceso constantemente, indica também que o circuito de limiter está atuando. | ||||||||||||||||||||
| . ACTIVE : Indica que as saídas foram ativadas após verificação dos circuitos de proteção. | ||||||||||||||||||||
| . DC/TEMP : Indica o funcionamento de um dos circuitos de proteção desativando as saídas. | ||||||||||||||||||||
| . Chave Bridge - Estéreo - Paralelo. | ||||||||||||||||||||
| . Chave Ground Lift. | ||||||||||||||||||||
| . 2 UR Unidade Rack . | ||||||||||||||||||||
|
. Opera com rede de 120 / 240 V.
|
| Amplificador Times One Sl-525 Ab 4 Advance
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |